LE BIATHLON 2010


Le parcours:



Vous avez effectué deux tours, la distance totale parcourue est de 24Km700 prise au GPS

LE CLASSEMENT DES EQUIPES


Le Classement SCRATCH



Equipe N° 05 - POMPIERS METZ

Equipe N° 11 - SAPEURS POMPIERS HAGONDANGE

Equipe N° 43 - LES AUSTRALIENS

Equipe N° 08 - LES BIQUETTES PERE & FILS

Equipe N° 02 - LES GUEPARDS


Le Classement Equipes Mixtes


Equipe N° 02 - LES GUEPARDS

Equipe N° 35 - HOPLA' PAYS

Equipe N° 18 - LES ZAMOUREUX DU SPORT

Equipe N° 45 - STRAKA

Equipe N° 41 - LES PETES LORRAINS


Le Classement Equipes 100% filles


Equipe N° 32 - SUM

Equipe N° 36 - LES ZOUZOUPETTES


Autres


Equipe le plus jeune : Equipe N° 3 - LES CHEVREUILS BERGOIS

Equipe la plus vielle : Equipe N° 37 - LE RETOUR DES VIEUX

Equipe meilleur tireur : Equipe N° 7 - JS MANDEREN


Le Classement général


Equipe Depart Entree tir Sortie tir Arrivee Penalitee Temps final Place
5 POMPIERS METZ 08:38:20 09:17:27 09:41:20 10:19:20 00:00:00 01:17:07 1
11 SAPEURS POMPIERS HAGONDANGE 08:43:21 09:26:17 09:37:04 10:18:50 00:00:00 01:24:42 2
43 LES AUSTRALIENS 08:55:20 09:37:39 09:54:14 10:36:51 00:03:00 01:27:56 3
8 LES BIQUETTES PERE & FILS 08:41:28 09:26:55 09:49:08 10:30:14 00:02:00 01:28:33 4
2 LES GUEPARDS 08:38:20 09:22:57 09:55:17 10:39:41 00:00:00 01:29:01 5
33 RICHARDS 08:51:20 09:36:49 09:54:31 10:38:48 00:00:00 01:29:46 6
7 JS MANDEREN 08:41:28 09:26:43 09:48:12 10:33:54 00:01:00 01:31:57 7
26 PAR SKE 08:49:20 09:34:53 10:06:37 10:54:43 00:00:00 01:33:39 8
44 LES DEVORACES 08:55:20 09:43:13 10:05:03 10:48:19 00:03:00 01:34:09 9
25 LES JAMBES DE BOIS 08:47:20 09:35:39 09:49:42 10:37:06 00:01:00 01:36:43 10
4 SAPEURS POMPIERS THIONVILLE 08:38:20 09:26:02 09:43:50 10:32:42 00:03:00 01:39:34 11
13 LES GITANS 08:43:21 09:35:25 09:46:57 10:38:40 00:00:00 01:43:47 12
19 LES PHACOCHERES 08:45:21 09:40:45 10:09:05 10:57:53 00:00:00 01:44:12 13
30 LES FLECHES BRISEES 08:49:20 09:40:42 09:53:39 10:45:49 00:01:00 01:44:32 14
1 TEAM PENARD & VAS Y MOLO 08:38:20 09:30:20 09:50:01 10:39:57 00:03:00 01:44:56 15
31 BIP BIP & COYOTE 08:51:20 09:43:45 10:00:42 10:52:51 00:01:00 01:45:34 16
10 HERGIS 08:41:20 09:35:36 09:56:53 10:48:24 00:01:00 01:46:47 17
35 HOPLA' PAYS 08:51:20 09:45:02 10:20:14 11:11:25 00:05:00 01:49:53 18
3 LES CHEVREUILS BERGOIS 08:38:20 09:29:28 09:46:07 10:39:19 00:06:00 01:50:20 19
23 LES DEBUTANTS 08:47:20 09:42:14 09:57:21 10:53:50 00:00:00 01:51:23 20
46 LES MOTARDS 08:57:21 09:50:48 10:27:06 11:25:29 00:00:00 01:51:50 21
15 LAPINS 08:43:21 09:37:57 10:07:54 11:04:15 00:01:00 01:51:57 22
38 MEUSELLAN 08:53:20 09:48:29 10:20:01 11:17:12 00:00:00 01:52:20 23
14 K2 TEAM 08:43:21 09:38:19 09:56:10 10:52:45 00:01:00 01:52:33 24
29 LES BRAS CASSES 08:49:20 09:45:39 10:07:29 11:04:32 00:01:00 01:54:22 25
24 LES SAUTERELLES 08:47:20 09:41:42 10:06:02 11:01:25 00:06:00 01:55:45 26
32 SUN 08:51:20 09:48:34 10:21:05 11:18:50 00:01:00 01:55:59 27
47 LES SANGLIERS 08:57:21 09:55:06 10:23:33 11:21:06 00:01:00 01:56:18 28
9 LES DODS 08:41:28 09:39:06 09:57:39 10:55:19 00:01:00 01:56:18 29
50 BEL AIR 08:57:21 09:54:49 10:14:37 11:12:53 00:01:00 01:56:44 30
6 LA DREAM TEAM 08:41:28 09:35:52 09:59:07 10:56:46 00:05:00 01:57:03 31
36 LES ZOUZOUPETTES 08:53:20 09:50:12 10:22:28 11:19:07 00:04:00 01:57:31 32
17 LES BEAUX GOSSES 08:45:21 09:45:19 10:26:05 11:25:03 00:00:00 01:58:56 33
48 LES 2 JEAN 08:57:21 09:56:27 10:16:21 11:15:15 00:01:00 01:59:00 34
18 LES ZAMOUREUX DU SPORT 08:45:21 09:45:54 10:15:02 11:13:58 00:00:00 01:59:29 35
37 LE RETOUR DES VIEUX 08:53:20 09:50:28 10:17:15 11:19:09 00:01:00 02:00:02 36
22 PERQUIN IMMOBILIER 08:47:20 09:44:33 10:09:34 11:11:20 00:02:00 02:00:59 37
49 LEZARD 08:57:21 09:57:23 10:25:48 11:26:44 00:02:00 02:02:58 38
42 ALLAU 08:55:20 09:55:47 10:22:08 11:24:10 00:01:00 02:03:29 39
40 KOE 57 08:53:20 09:52:48 10:19:10 11:22:28 00:01:00 02:03:46 40
28 LES VENDANGEURS MASQUES 08:49:20 09:48:22 10:08:18 11:12:29 00:01:00 02:04:13 41
45 STRAKA 08:55:20 09:55:38 10:27:42 11:30:53 00:03:00 02:06:29 42
41 LES PETES LORRAINS 08:55:20 09:55:32 10:10:45 11:16:27 00:02:00 02:07:54 43
20 LE LIEVRE et LA TORTUE 08:45:21 09:50:14 10:06:55 11:15:07 00:03:00 02:16:05 44
27 AC BEL AIR 08:49:20 09:57:45 10:25:21 11:34:18 00:01:00 02:18:22 45
39 LES IMPORTES 08:53:20 09:56:36 10:13:31 11:28:33 00:01:00 02:19:18 46
16 CHOUCHOU et LOULOU 08:45:21 10:00:02 10:21:32 11:29:26 00:00:00 02:22:35 47
21 S CARGO 08:47:20 10:00:20 10:23:29 11:37:01 00:01:00 02:27:32 48
34 LES JOCKER'S xx xx xx xx xx xx 49
Discalifiee

LES PHOTOS


bia10 001